物件コード | 284 | ||
種目 | アパート | 価格 | 7,000万円 |
坪単価 | 年間収入 | 981.6万円 | |
利回り | 14.02% | 地区 | 北区 |
所在地 | 岡山市北区宿512 | 建物面積 | 295.84m2 ( 89.49坪 ) |
土地面積 | 595.91m2 ( 180.26坪 ) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
現況 | 居住中 | 築年月 | H04/02 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 階/階建 | |
総戸数 | 22戸 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | 接道 | 南 4m(幅員) 公道 北 4m(幅員) 公道 |
|
特色 | オーナーチェンジ 1K-22戸 満室、月額81.8万 年額981.6万 利回り14%、セキスイハウスの建物です、公営水道、電気、プロパンガス | 取引条件有効期限 | 令和05年4月3日 |
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |