物件コード | 285 | ||
種目 | 収益物件 | 価格 | 7,200万円 |
坪単価 | 年間収入 | 727.2万円 | |
利回り | 10.1% | 地区 | 北区 |
所在地 | 岡山市北区田町1-6-11 | 建物面積 | 600m2 ( 181.5坪 ) |
土地面積 | 139.13m2 ( 42.08坪 ) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 賃貸中 | 築年月 | S48/10 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | 階/階建 | 地上5階建 |
総戸数 | 9戸 | 引渡時期 | |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | 接道 | 南 4m(幅員) 公道 東 4m(幅員) 公道 |
|
特色 | オーナーチェンジ、1階 店舗1戸 ・2〜5階 住居8戸、月額606,000円 年額7,272,000円、公営水道、角地、公共本下水 | 取引条件有効期限 | 令和05年4月3日 |
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |