物件コード | 449 | ||
種目 | 駐車場、店舗 | 価格 | 16,000万円 |
坪単価 | 年間収入 | 571.2万円 | |
利回り | 3.57% | 地区 | 北区 |
所在地 | 岡山市北区田町2丁目14番119外 | 建物面積 | |
土地面積 | 503.4m2 ( 152.27坪 ) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 賃貸中 | 築年月 | |
建物構造 | 木造 | 階/階建 | |
総戸数 | 引渡時期 | 相談 | |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | 接道 | 南 10m(幅員) 北 1.5m(幅員) |
|
特色 | オーナーチェンジ、 駐車場(18台分)39.6万円/月額、 店 舗8万円/月額、 未登記部分あり、、公共本下水、公営水道、都市ガス | 取引条件有効期限 | 令和05年4月3日 |
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |