物件コード | 247 | ||
種目 | 収益物件 | 価格 | 5,500万円 |
坪単価 | 年間収入 | ||
利回り | 地区 | 北区 | |
所在地 | 岡山市北区西古松99-1 | 建物面積 | 488.32m2 ( 147.71坪 ) |
土地面積 | 446.31m2 ( 135坪 ) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 賃貸中 | 築年月 | H04/12 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | |
総戸数 | 19戸 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | 接道 | 南 4m(幅員) 公道 | |
特色 | 全19戸、1F 3DK-1戸 2K-2戸 1K-1戸、2F 2K-3戸 1K-3戸、3F 1K-9戸、、自動車駐車場附置義務条例適用地区、自転車駐車場附置義務条例適用地区、、現況 寮として使用しています。 | 取引条件有効期限 | 令和05年4月3日 |
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |