物件コード | 327 | ||
種目 | ビル | 価格 | 3,280万円 |
坪単価 | 年間収入 | ||
利回り | 地区 | 北区 | |
所在地 | 建物面積 | 346.2m2 ( 104.72坪 ) | |
土地面積 | 96.86m2 ( 29.3坪 ) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 賃貸中 | 築年月 | S48/05 |
建物構造 | 鉄骨ブロック造陸屋根4階建 | 階/階建 | |
総戸数 | 8戸 | 引渡時期 | |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | 接道 | 南 8m(幅員) 公道 西 5.8m(幅員) 公道 |
|
特色 | 満室想定年間賃料 522万、現状年間賃料 180万、総戸数8戸 空戸数 5戸、、オーナーチェンジ、角地、エレベータ、都市ガス、公共本下水、公営水道 | 取引条件有効期限 | 令和05年4月3日 |
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |