物件コード | 424 | ||
種目 | マンション | 価格 | 450万円 |
坪単価 | 76.83万円 | 年間収入 | 44.4万円 |
利回り | 9.86% | 地区 | 北区 |
所在地 | 岡山市北区幸町6-17 チュリス幸町 402号 | 建物面積 | 19.36m2 ( 5.85坪 ) |
土地面積 | 641.25m2 ( 193.97坪 ) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 敷地権 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 賃貸中 | 間取 | 1K |
築年月 | S57/03 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 9階建 |
建築条件 | 階/階建 | 4階/地上9階建 | |
総戸数 | 81戸 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
借地料 | 接道 | 東 7m(幅員) 公道 | |
特色 | オーナーチェンジ、賃料35000円/月 共益2000円/月、、、オートロック、エレベータ、公営水道、公共本下水、電気(電化仕様) | 取引条件有効期限 | 令和05年4月3日 |
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |