物件コード | 425 | ||
種目 | 住付店舗 | 価格 | 8,500万円 |
坪単価 | 年間収入 | 720.96万円 | |
利回り | 8.48%( 満室想定 ) | 地区 | 北区 |
所在地 | 岡山市北区中央町8-19 | 建物面積 | 243.53m2 ( 73.66坪 ) |
土地面積 | 176.98m2 ( 53.53坪 ) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
現況 | 賃貸中 | 築年月 | S40/08 |
建物構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 階/階建 | 地上3階建 |
総戸数 | 引渡時期 | 相談 | |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | 接道 | 西 8m(幅員) 公道 9.5m(接面) 東 1.5m(幅員) 公道 9.5m(接面) |
|
特色 | オーナーチェンジ、満室想定賃料 7,209,600円/年、1階 店舗 275,400円(空室)、2階 店舗 125,400円(空室)、3階 居宅3DK 80,000円(賃貸中)、看板代 120,000円(空室)、、公共本下水、公営水道、都市ガス、電気 | 取引条件有効期限 | 令和05年1月21日 |
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |